| Тип температури води: | гаряча - прохолодна - холодна |
| Тип охолодження: | компресорний |
| Захист від дітей: | так |
| Колір: | білий |
| Продуктивність нагріву: | 5.0 л/год (≤ 90°C) |
| Продуктивність охолодження: | 3.0 л/год (≤ 10°C) |
|
Потужність нагріву:
|
500 Вт |
| Потужність охолодження: | 100 Вт |
| Регулювання температур: | ні |
| Тип розміщення: | підлоговий |
| Розміщення бутилі: | зверху - на кулері |
| Матеріал бака горячої води: | нержавіюча сталь |
| Матеріал бака холодної води: | нержавіюча сталь |
| Вага (нетто): | 18.00 кг |
| Вага (брутто): | 20.00 кг |
| Розмір ш*в*г (мм): | 310*1052*355 |
| Розмір коробки ш*в*г (мм): | 355*1105*390 |
| Об'єм бака гарячої води: | 1.00 л |
| Об'єм бака холодної води: | 2.80 л |
| Індикатор нагріву / охолодження: | так |
| Подача води кімнатної температури: | так |
| Світлодіодне підсвічування зони краника: | ні |
| Тип краника | механічний |
| Кількість краників: | 3 |
| Управління набором води: | натиск склянкою важеля краника |
| Знімний лоток для збору крапель: | так |
| Клас енергоефективності нагріву: | B |
| Клас енергоефективності охолодження: | A |
| Експлуатація при температурі: | от +18°C до +38°C |
| Термін гарантії: | 12 міс. |
| Країна виробництва: | Китай |
Компресорний кулер HotFrost V25L з льодогенератором.
Продуктивність льодоутворення: ≤13 кг/24 г.
Порцiя льоду: 9 шт/цикл.
Час одного циклу льодоутворення: ≈10 хв.
Місткість камери для льоду: 1.1 кг (≈160 шт).